Lyft, Inc. (LYFT) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NasdaqGS - Delayed Quote USD

Compare

13.39 -0.01 (-0.07%)

At close: 1:00 PM EDT

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jul 3, 2024 13.41 13.63 13.31 13.39 13.39 8,673,058
Jul 2, 2024 13.98 14.04 13.39 13.40 13.40 17,333,600
Jul 1, 2024 14.11 14.16 13.54 13.97 13.97 8,692,400
Jun 28, 2024 13.47 14.21 13.41 14.10 14.10 18,124,200
Jun 27, 2024 13.34 13.49 13.28 13.39 13.39 7,552,900
Jun 26, 2024 13.36 13.62 13.29 13.33 13.33 8,370,600
Jun 25, 2024 13.55 13.90 13.27 13.47 13.47 12,923,800
Jun 24, 2024 13.42 13.74 13.42 13.58 13.58 10,369,100
Jun 21, 2024 13.79 13.79 13.19 13.45 13.45 17,343,600
Jun 20, 2024 13.77 13.94 13.70 13.75 13.75 8,830,500
Jun 18, 2024 14.08 14.21 13.72 13.78 13.78 9,792,500
Jun 17, 2024 14.07 14.29 13.79 14.08 14.08 14,618,400
Jun 14, 2024 14.36 14.51 14.02 14.17 14.17 16,914,200
Jun 13, 2024 15.59 15.65 14.46 14.48 14.48 13,430,100
Jun 12, 2024 15.00 15.96 14.99 15.54 15.54 20,472,400
Jun 11, 2024 15.04 15.08 14.60 14.61 14.61 13,986,500
Jun 10, 2024 15.48 15.63 14.34 15.08 15.08 23,846,600
Jun 7, 2024 16.15 16.81 15.56 15.60 15.60 33,498,100
Jun 6, 2024 16.85 17.29 15.64 15.69 15.69 40,489,700
Jun 5, 2024 15.41 15.59 15.27 15.53 15.53 11,451,500
Jun 4, 2024 15.79 15.94 15.04 15.27 15.27 11,835,700
Jun 3, 2024 15.82 15.94 15.54 15.80 15.80 8,784,900
May 31, 2024 15.93 16.09 15.39 15.61 15.61 8,405,500
May 30, 2024 15.76 16.08 15.65 15.76 15.76 6,546,400
May 29, 2024 15.41 16.06 15.27 15.92 15.92 9,988,600
May 28, 2024 15.81 15.87 15.48 15.68 15.68 6,993,500
May 24, 2024 15.68 15.94 15.56 15.64 15.64 5,555,200
May 23, 2024 16.20 16.21 15.32 15.43 15.43 12,570,500
May 22, 2024 16.29 16.80 15.99 16.11 16.11 13,378,300
May 21, 2024 15.99 16.18 15.80 16.01 16.01 9,006,400
May 20, 2024 16.63 16.73 15.68 16.07 16.07 17,418,100
May 17, 2024 16.90 17.11 16.53 16.62 16.62 11,939,400
May 16, 2024 17.08 17.32 16.90 16.95 16.95 7,850,900
May 15, 2024 17.37 17.68 16.65 17.08 17.08 11,144,000
May 14, 2024 17.26 17.35 16.75 17.04 17.04 8,908,000
May 13, 2024 17.40 17.49 16.75 17.08 17.08 11,195,800
May 10, 2024 17.33 17.37 16.96 17.18 17.18 10,262,300
May 9, 2024 17.80 17.89 17.11 17.24 17.24 12,963,500
May 8, 2024 17.42 18.40 17.16 17.78 17.78 38,982,100
May 7, 2024 17.43 17.43 16.45 16.60 16.60 27,084,400
May 6, 2024 17.55 17.65 17.14 17.52 17.52 13,073,300
May 3, 2024 17.34 17.73 17.12 17.20 17.20 16,009,700
May 2, 2024 16.25 16.88 16.01 16.84 16.84 13,029,100
May 1, 2024 15.59 16.44 15.48 15.86 15.86 17,958,700
Apr 30, 2024 16.13 16.40 15.60 15.64 15.64 8,774,400
Apr 29, 2024 16.22 16.48 15.86 16.30 16.30 9,286,600
Apr 26, 2024 16.06 16.45 15.91 16.37 16.37 8,360,500
Apr 25, 2024 15.93 16.26 15.74 16.07 16.07 10,612,900
Apr 24, 2024 16.50 16.83 15.78 16.34 16.34 17,275,500
Apr 23, 2024 16.77 17.22 16.72 16.92 16.92 9,587,000
Apr 22, 2024 16.32 16.88 16.11 16.73 16.73 13,373,800
Apr 19, 2024 16.60 16.81 16.06 16.15 16.15 13,247,400
Apr 18, 2024 17.43 17.45 16.67 16.71 16.71 12,133,800
Apr 17, 2024 18.25 18.75 17.22 17.31 17.31 12,941,900
Apr 16, 2024 17.87 18.58 17.67 18.27 18.27 8,023,900
Apr 15, 2024 19.09 19.34 17.94 17.98 17.98 8,789,500
Apr 12, 2024 19.36 19.47 18.64 18.76 18.76 7,510,300
Apr 11, 2024 18.58 19.55 18.58 19.52 19.52 13,939,300
Apr 10, 2024 18.03 18.59 17.98 18.40 18.40 10,059,900
Apr 9, 2024 17.94 18.78 17.90 18.51 18.51 12,166,800
Apr 8, 2024 18.00 18.25 17.62 17.83 17.83 9,446,900
Apr 5, 2024 17.53 18.21 17.40 17.84 17.84 13,649,900
Apr 4, 2024 18.59 18.74 17.24 17.42 17.42 13,783,100
Apr 3, 2024 18.31 18.55 17.67 18.28 18.28 13,507,600
Apr 2, 2024 18.70 18.82 18.25 18.58 18.58 14,593,600
Apr 1, 2024 19.37 19.64 19.08 19.24 19.24 14,813,600
Mar 28, 2024 19.51 19.69 19.07 19.35 19.35 8,412,200
Mar 27, 2024 19.93 19.96 18.56 19.48 19.48 18,155,100
Mar 26, 2024 19.80 20.37 19.57 19.63 19.63 9,427,400
Mar 25, 2024 20.24 20.40 19.50 19.52 19.52 9,684,300
Mar 22, 2024 20.21 20.67 19.83 20.16 20.16 14,507,400
Mar 21, 2024 19.42 20.82 19.39 20.28 20.28 26,211,700
Mar 20, 2024 18.18 19.29 18.07 19.20 19.20 16,033,800
Mar 19, 2024 17.67 18.18 17.31 18.16 18.16 12,300,900
Mar 18, 2024 17.45 18.04 17.20 17.95 17.95 14,484,100
Mar 15, 2024 17.70 17.83 17.18 17.23 17.23 12,413,400
Mar 14, 2024 18.64 18.89 17.58 17.81 17.81 11,401,900
Mar 13, 2024 17.69 18.48 17.60 18.26 18.26 11,757,500
Mar 12, 2024 17.80 17.86 17.37 17.70 17.70 13,949,700
Mar 11, 2024 18.26 18.28 17.55 17.80 17.80 11,269,600
Mar 8, 2024 18.30 19.12 17.93 18.31 18.31 16,391,900
Mar 7, 2024 18.44 18.54 18.00 18.05 18.05 14,185,100
Mar 6, 2024 17.21 18.62 17.10 18.30 18.30 27,840,400
Mar 5, 2024 17.15 17.22 16.50 16.86 16.86 16,948,800
Mar 4, 2024 17.34 17.63 16.90 17.08 17.08 20,048,800
Mar 1, 2024 15.89 16.53 15.71 16.35 16.35 18,009,300
Feb 29, 2024 15.81 15.97 15.39 15.88 15.88 14,520,700
Feb 28, 2024 16.42 16.42 15.65 15.69 15.69 16,450,900
Feb 27, 2024 15.97 17.37 15.97 16.66 16.66 22,994,000
Feb 26, 2024 16.00 16.34 15.81 15.95 15.95 12,611,200
Feb 23, 2024 15.93 16.43 15.50 16.01 16.01 28,939,800
Feb 22, 2024 16.26 16.95 15.78 15.91 15.91 23,063,600
Feb 21, 2024 16.46 16.70 15.96 16.13 16.13 21,191,800
Feb 20, 2024 17.66 17.91 16.31 16.73 16.73 27,404,000
Feb 16, 2024 18.86 19.29 17.75 17.91 17.91 37,553,900
Feb 15, 2024 16.59 19.42 16.43 19.03 19.03 91,229,900
Feb 14, 2024 14.98 16.77 14.90 16.39 16.39 109,310,600
Feb 13, 2024 11.97 12.21 11.69 12.13 12.13 67,047,800
Feb 12, 2024 13.05 13.16 12.38 12.40 12.40 18,308,500
Feb 9, 2024 12.82 13.37 12.68 13.03 13.03 12,785,200
Feb 8, 2024 12.44 12.83 12.29 12.78 12.78 9,891,800
Feb 7, 2024 13.17 13.28 12.40 12.45 12.45 14,073,400
Feb 6, 2024 12.63 13.46 12.58 13.22 13.22 16,497,300
Feb 5, 2024 12.67 12.79 12.41 12.59 12.59 7,930,400
Feb 2, 2024 12.72 12.88 12.40 12.75 12.75 8,609,200
Feb 1, 2024 12.65 12.89 12.41 12.89 12.89 9,338,800
Jan 31, 2024 12.61 13.09 12.39 12.49 12.49 9,640,900
Jan 30, 2024 12.95 13.06 12.59 12.69 12.69 8,477,100
Jan 29, 2024 12.59 13.09 12.50 13.08 13.08 7,601,500
Jan 26, 2024 12.58 12.76 12.51 12.60 12.60 8,228,600
Jan 25, 2024 12.50 12.65 12.31 12.57 12.57 7,472,400
Jan 24, 2024 12.87 12.91 12.42 12.46 12.46 6,372,500
Jan 23, 2024 12.94 12.95 12.56 12.71 12.71 7,833,900
Jan 22, 2024 12.82 13.26 12.55 12.76 12.76 9,181,100
Jan 19, 2024 12.81 12.81 12.37 12.65 12.65 10,395,500
Jan 18, 2024 12.92 12.99 12.48 12.76 12.76 8,725,000
Jan 17, 2024 12.37 12.72 12.27 12.71 12.71 9,061,400
Jan 16, 2024 12.78 12.81 12.42 12.50 12.50 12,078,500
Jan 12, 2024 13.42 13.48 12.76 12.88 12.88 12,396,100
Jan 11, 2024 12.99 13.32 12.67 13.30 13.30 13,161,800
Jan 10, 2024 13.48 13.59 13.12 13.34 13.34 8,760,900
Jan 9, 2024 13.24 13.82 13.21 13.49 13.49 11,926,400
Jan 8, 2024 12.83 13.63 12.77 13.55 13.55 13,806,800
Jan 5, 2024 12.87 13.11 12.78 12.81 12.81 11,339,100
Jan 4, 2024 13.17 13.48 12.95 12.99 12.99 11,532,100
Jan 3, 2024 13.41 13.74 13.18 13.25 13.25 15,279,900
Jan 2, 2024 14.76 14.81 13.62 13.80 13.80 19,332,800
Dec 29, 2023 14.90 15.25 14.73 14.99 14.99 14,010,600
Dec 28, 2023 15.14 15.66 15.09 15.54 15.54 9,131,400
Dec 27, 2023 15.39 15.53 15.19 15.22 15.22 9,892,100
Dec 26, 2023 15.41 15.43 15.16 15.32 15.32 5,878,300
Dec 22, 2023 15.71 15.71 15.14 15.35 15.35 12,771,100
Dec 21, 2023 15.42 15.60 15.23 15.59 15.59 13,253,700
Dec 20, 2023 14.92 15.77 14.76 15.06 15.06 17,712,900
Dec 19, 2023 15.08 15.31 14.31 15.07 15.07 26,826,400
Dec 18, 2023 15.51 15.94 15.34 15.64 15.64 12,992,900
Dec 15, 2023 15.29 15.75 15.08 15.55 15.55 18,942,800
Dec 14, 2023 15.00 15.42 14.77 15.23 15.23 20,155,800
Dec 13, 2023 14.01 14.75 13.88 14.67 14.67 21,476,100
Dec 12, 2023 14.28 14.71 13.86 13.97 13.97 21,491,100
Dec 11, 2023 13.21 14.41 13.11 14.36 14.36 25,367,500
Dec 8, 2023 12.31 13.27 12.27 13.21 13.21 22,639,200
Dec 7, 2023 12.36 12.51 11.93 12.43 12.43 12,946,400
Dec 6, 2023 12.47 12.51 12.12 12.21 12.21 13,831,100
Dec 5, 2023 12.55 12.77 12.21 12.24 12.24 16,073,100
Dec 4, 2023 12.84 13.25 12.63 12.66 12.66 18,518,900
Dec 1, 2023 11.76 13.38 11.57 13.14 13.14 32,254,200
Nov 30, 2023 11.79 11.82 11.43 11.73 11.73 15,116,200
Nov 29, 2023 11.40 12.04 11.36 11.63 11.63 25,543,200
Nov 28, 2023 10.22 11.30 10.20 11.26 11.26 28,947,800
Nov 27, 2023 10.21 10.34 10.10 10.25 10.25 14,322,700
Nov 24, 2023 10.27 10.32 9.93 10.27 10.27 6,774,300
Nov 22, 2023 10.45 10.59 10.27 10.29 10.29 11,148,700
Nov 21, 2023 10.30 10.40 10.15 10.38 10.38 12,037,800
Nov 20, 2023 10.50 10.55 10.08 10.39 10.39 26,706,700
Nov 17, 2023 10.41 10.75 10.27 10.58 10.58 10,386,000
Nov 16, 2023 10.79 10.81 10.25 10.40 10.40 12,758,200
Nov 15, 2023 10.52 11.09 10.52 10.86 10.86 15,184,700
Nov 14, 2023 10.16 10.73 10.15 10.51 10.51 22,848,000
Nov 13, 2023 10.13 10.35 9.69 9.77 9.77 20,454,600
Nov 10, 2023 10.20 10.75 10.15 10.26 10.26 21,080,700
Nov 9, 2023 10.40 10.89 9.94 10.08 10.08 24,914,900
Nov 8, 2023 10.74 10.95 10.62 10.72 10.72 20,807,300
Nov 7, 2023 10.59 10.87 10.32 10.83 10.83 16,993,200
Nov 6, 2023 10.71 10.76 10.27 10.53 10.53 13,069,700
Nov 3, 2023 10.12 10.74 10.11 10.66 10.66 16,481,300
Nov 2, 2023 9.57 10.04 9.54 9.94 9.94 20,876,100
Nov 1, 2023 9.16 9.27 8.85 9.17 9.17 13,732,700
Oct 31, 2023 8.98 9.49 8.94 9.17 9.17 14,334,500
Oct 30, 2023 9.40 9.54 9.29 9.43 9.43 7,443,300
Oct 27, 2023 9.58 9.70 9.25 9.26 9.26 10,621,900
Oct 26, 2023 9.80 9.81 9.23 9.43 9.43 13,327,900
Oct 25, 2023 10.20 10.25 9.73 9.79 9.79 13,451,700
Oct 24, 2023 10.15 10.39 10.01 10.33 10.33 10,083,300
Oct 23, 2023 9.95 10.35 9.80 9.99 9.99 9,408,400
Oct 20, 2023 10.05 10.26 9.82 10.10 10.10 14,267,300
Oct 19, 2023 10.38 10.55 10.09 10.09 10.09 12,655,200
Oct 18, 2023 10.74 10.78 10.18 10.31 10.31 12,404,900
Oct 17, 2023 10.42 10.93 10.40 10.82 10.82 11,534,200
Oct 16, 2023 10.02 10.62 10.02 10.54 10.54 11,836,100
Oct 13, 2023 10.62 10.83 10.02 10.07 10.07 11,452,900
Oct 12, 2023 11.37 11.37 10.61 10.66 10.66 12,424,600
Oct 11, 2023 11.24 11.68 11.18 11.37 11.37 7,991,800
Oct 10, 2023 11.09 11.53 11.09 11.18 11.18 9,438,800
Oct 9, 2023 10.81 11.11 10.75 10.99 10.99 8,656,400
Oct 6, 2023 10.17 11.15 10.15 11.09 11.09 14,027,000
Oct 5, 2023 10.24 10.35 9.97 10.25 10.25 6,648,700
Oct 4, 2023 10.13 10.25 9.95 10.22 10.22 7,355,500
Oct 3, 2023 10.41 10.62 9.99 10.07 10.07 7,227,500
Oct 2, 2023 10.51 10.65 10.38 10.51 10.51 5,391,700
Sep 29, 2023 10.68 10.84 10.40 10.54 10.54 8,455,900
Sep 28, 2023 10.32 10.59 10.17 10.51 10.51 9,141,800
Sep 27, 2023 9.95 10.44 9.95 10.32 10.32 15,807,800
Sep 26, 2023 9.77 10.15 9.73 9.92 9.92 14,620,900
Sep 25, 2023 9.86 9.98 9.72 9.78 9.78 11,326,300
Sep 22, 2023 10.45 10.49 9.90 9.94 9.94 10,951,100
Sep 21, 2023 10.58 10.64 10.31 10.33 10.33 9,523,700
Sep 20, 2023 11.30 11.30 10.66 10.68 10.68 9,780,200
Sep 19, 2023 10.83 11.22 10.63 11.19 11.19 8,818,100
Sep 18, 2023 11.05 11.14 10.82 10.83 10.83 10,259,200
Sep 15, 2023 11.24 11.43 11.18 11.28 11.28 9,550,800
Sep 14, 2023 11.47 11.56 11.27 11.34 11.34 8,667,100
Sep 13, 2023 11.45 11.54 11.22 11.27 11.27 7,178,500
Sep 12, 2023 11.27 11.66 11.20 11.42 11.42 8,311,000
Sep 11, 2023 10.99 11.38 10.96 11.33 11.33 9,992,400
Sep 8, 2023 10.71 10.93 10.62 10.82 10.82 9,623,900
Sep 7, 2023 10.78 10.87 10.56 10.79 10.79 12,501,000
Sep 6, 2023 11.72 11.92 10.93 10.97 10.97 16,398,500
Sep 5, 2023 12.21 12.42 11.78 11.84 11.84 14,103,000
Sep 1, 2023 11.91 12.44 11.90 12.34 12.34 16,235,300
Aug 31, 2023 11.69 11.90 11.52 11.78 11.78 13,599,100
Aug 30, 2023 10.95 11.75 10.91 11.68 11.68 26,174,500
Aug 29, 2023 10.26 10.77 10.19 10.77 10.77 10,616,600
Aug 28, 2023 10.25 10.37 10.22 10.28 10.28 9,898,700
Aug 25, 2023 10.55 10.59 10.14 10.22 10.22 16,291,500
Aug 24, 2023 10.74 10.91 10.54 10.58 10.58 13,467,100
Aug 23, 2023 10.67 10.82 10.64 10.72 10.72 11,402,900
Aug 22, 2023 11.19 11.39 10.80 10.81 10.81 10,796,100
Aug 21, 2023 11.15 11.21 10.75 11.10 11.10 13,926,700
Aug 18, 2023 10.85 11.26 10.73 11.13 11.13 10,816,900
Aug 17, 2023 11.41 11.58 11.01 11.06 11.06 10,242,300
Aug 16, 2023 12.05 12.27 11.34 11.36 11.36 13,707,800
Aug 15, 2023 12.02 12.51 11.87 12.08 12.08 25,566,500
Aug 14, 2023 11.42 11.77 11.32 11.64 11.64 18,108,400
Aug 11, 2023 10.86 11.47 10.72 11.38 11.38 20,160,000
Aug 10, 2023 10.49 11.18 10.33 11.04 11.04 25,048,200
Aug 9, 2023 10.97 11.52 10.38 10.40 10.40 43,166,600
Aug 8, 2023 10.73 11.61 10.71 11.56 11.56 37,913,800
Aug 7, 2023 10.85 11.06 10.66 10.97 10.97 14,484,300
Aug 4, 2023 11.53 11.69 10.79 10.85 10.85 15,632,200
Aug 3, 2023 11.59 11.80 11.49 11.51 11.51 10,692,800
Aug 2, 2023 11.98 12.40 11.64 11.71 11.71 13,357,500
Aug 1, 2023 12.37 12.54 11.75 12.23 12.23 18,071,200
Jul 31, 2023 12.52 12.78 12.37 12.71 12.71 15,027,600
Jul 28, 2023 12.16 12.52 12.07 12.48 12.48 15,680,000
Jul 27, 2023 12.37 12.79 11.90 11.95 11.95 20,057,200
Jul 26, 2023 11.55 12.22 11.45 12.20 12.20 12,987,300
Jul 25, 2023 11.78 11.90 11.52 11.56 11.56 12,431,500
Jul 24, 2023 11.50 11.72 11.39 11.67 11.67 9,208,500
Jul 21, 2023 11.47 11.56 11.12 11.42 11.42 12,773,800
Jul 20, 2023 11.93 11.98 11.27 11.42 11.42 16,709,300
Jul 19, 2023 11.98 12.48 11.85 12.18 12.18 16,739,600
Jul 18, 2023 11.54 11.82 11.49 11.77 11.77 9,580,400
Jul 17, 2023 11.30 11.64 11.26 11.48 11.48 8,774,200
Jul 14, 2023 11.58 11.79 11.15 11.30 11.30 9,721,300
Jul 13, 2023 11.52 11.65 11.22 11.55 11.55 12,634,100
Jul 12, 2023 11.81 11.97 11.39 11.44 11.44 15,606,300
Jul 11, 2023 11.04 11.98 11.02 11.55 11.55 22,134,500
Jul 10, 2023 10.08 11.30 10.04 11.02 11.02 27,956,900
Jul 7, 2023 9.54 10.21 9.53 10.11 10.11 18,365,100
Jul 6, 2023 10.02 10.04 9.44 9.56 9.56 17,128,500
Jul 5, 2023 10.02 10.23 10.00 10.19 10.19 10,029,400

Related Tickers

UBER Uber Technologies, Inc.

SNOW Snowflake Inc.

142.79

+0.61%

SHOP Shopify Inc.

66.78

+1.09%

CRM Salesforce, Inc.

260.83

+1.81%

AI C3.ai, Inc.

28.56

+1.67%

ZM Zoom Video Communications, Inc.

58.63

+0.50%

U Unity Software Inc.

15.74

-1.69%

RDZN Roadzen, Inc.

2.7500

-6.78%

SOUN SoundHound AI, Inc.

3.9300

-0.25%

MSTR MicroStrategy Incorporated

1,302.09

-1.37%

Lyft, Inc. (LYFT) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated:

Views: 5810

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.