F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NYSE - Delayed Quote USD

40.41 +0.83 (+2.10%)

At close: May 31 at 4:00 PM EDT

40.41 0.00 (0.00%)

After hours: May 31 at 5:30 PM EDT

Historical Prices

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
May 31, 2024 39.53 40.50 39.16 40.41 40.41 105,700
May 30, 2024 39.41 40.19 39.22 39.58 39.58 50,200
May 29, 2024 39.70 39.78 38.87 39.06 39.06 65,500
May 28, 2024 40.59 40.64 39.98 40.41 40.41 45,600
May 24, 2024 39.87 40.97 39.61 40.65 40.65 66,100
May 23, 2024 41.66 41.75 39.25 39.58 39.58 119,800
May 22, 2024 42.21 42.48 41.15 41.76 41.76 55,700
May 21, 2024 42.18 42.35 41.18 42.32 42.32 95,000
May 20, 2024 42.83 42.87 41.59 42.36 42.36 71,500
May 17, 2024 41.11 43.32 41.11 42.76 42.76 125,400
May 16, 2024 41.10 41.35 40.63 40.74 40.74 79,000
May 15, 2024 41.05 41.23 40.47 40.96 40.96 70,900
May 14, 2024 39.18 41.10 39.08 40.69 40.69 94,100
May 13, 2024 40.75 40.75 38.64 38.69 38.69 100,800
May 10, 2024 40.10 41.82 40.10 40.64 40.64 137,100
May 9, 2024 40.23 40.68 38.94 40.03 40.03 108,200
May 8, 2024 40.15 40.66 39.73 40.50 40.50 97,500
May 7, 2024 41.17 41.91 40.17 40.44 40.44 113,400
May 6, 2024 40.14 41.63 40.14 41.41 41.41 71,700
May 3, 2024 40.80 40.80 39.54 39.90 39.90 67,300
May 2, 2024 38.92 40.52 38.10 40.20 40.20 68,100
May 1, 2024 38.11 39.00 38.07 38.57 38.57 50,300
Apr 30, 2024 39.02 39.04 37.71 37.82 37.82 57,400
Apr 29, 2024 39.28 40.08 39.05 39.30 39.30 47,600
Apr 26, 2024 38.79 39.61 38.68 39.03 39.03 64,300
Apr 25, 2024 38.60 38.91 38.05 38.63 38.63 85,800
Apr 24, 2024 37.91 39.12 37.91 39.09 39.09 85,200
Apr 23, 2024 37.06 38.42 37.06 38.15 38.15 68,100
Apr 22, 2024 36.99 37.84 36.26 37.21 37.21 85,500
Apr 19, 2024 35.15 36.67 35.15 36.52 36.52 80,700
Apr 18, 2024 35.47 35.90 34.98 35.11 35.11 64,300
Apr 17, 2024 36.42 36.64 35.00 35.30 35.30 57,500
Apr 16, 2024 35.55 36.51 35.00 36.22 36.22 142,800
Apr 15, 2024 37.06 37.16 35.66 35.88 35.88 65,900
Apr 12, 2024 36.44 37.33 36.31 36.71 36.71 125,800
Apr 11, 2024 37.83 38.44 36.21 36.54 36.54 128,300
Apr 10, 2024 38.87 39.01 37.56 37.87 37.87 150,100
Apr 9, 2024 40.73 41.20 39.04 39.76 39.76 229,300
Apr 8, 2024 40.93 41.38 40.18 40.72 40.72 179,500
Apr 5, 2024 40.96 42.30 40.91 40.91 40.91 195,500
Apr 4, 2024 42.31 42.97 40.79 41.18 41.18 113,200
Apr 3, 2024 39.81 42.71 39.81 41.79 41.79 99,500
Apr 2, 2024 39.93 40.55 39.93 40.18 40.18 81,600
Apr 1, 2024 40.90 40.98 39.90 40.46 40.46 76,100
Mar 28, 2024 40.03 40.90 40.03 40.55 40.55 65,000
Mar 27, 2024 40.50 40.69 39.78 40.09 40.09 75,300
Mar 26, 2024 39.73 40.47 39.62 40.18 40.18 68,200
Mar 25, 2024 39.45 40.10 39.00 39.82 39.82 71,100
Mar 22, 2024 40.97 41.04 39.22 39.45 39.45 68,600
Mar 21, 2024 39.94 41.35 39.94 40.79 40.79 105,900
Mar 20, 2024 38.16 39.99 37.78 39.80 39.80 79,600
Mar 19, 2024 37.01 38.52 37.01 38.34 38.34 110,000
Mar 18, 2024 37.66 37.66 36.61 37.10 37.10 89,700
Mar 15, 2024 36.62 38.10 36.40 37.68 37.68 288,200
Mar 14, 2024 0.21 Dividend
Mar 14, 2024 36.52 36.89 36.35 36.67 36.67 237,200
Mar 13, 2024 36.72 36.96 36.01 36.92 36.71 99,400
Mar 12, 2024 36.26 36.66 36.01 36.63 36.42 80,600
Mar 11, 2024 35.79 36.83 35.78 36.37 36.16 82,900
Mar 8, 2024 36.36 36.47 35.73 35.99 35.79 78,000
Mar 7, 2024 37.15 37.24 35.87 36.03 35.83 91,300
Mar 6, 2024 37.42 37.83 36.81 37.03 36.82 77,200
Mar 5, 2024 36.95 38.38 36.95 37.36 37.15 108,300
Mar 4, 2024 38.06 38.28 36.76 37.12 36.91 103,000
Mar 1, 2024 37.90 38.67 37.62 38.39 38.17 108,300
Feb 29, 2024 38.63 38.71 37.48 37.78 37.57 99,900
Feb 28, 2024 37.80 38.48 37.52 37.98 37.76 107,700
Feb 27, 2024 39.66 40.65 37.93 38.04 37.82 178,500
Feb 26, 2024 40.38 40.76 39.64 39.65 39.42 91,200
Feb 23, 2024 39.67 40.77 39.58 40.55 40.32 113,800
Feb 22, 2024 42.12 43.30 38.90 39.78 39.55 249,700
Feb 21, 2024 44.50 44.73 43.70 44.15 43.90 107,300
Feb 20, 2024 44.50 45.23 44.28 44.56 44.31 96,900
Feb 16, 2024 44.55 45.17 44.47 44.57 44.32 77,000
Feb 15, 2024 44.36 45.05 44.28 44.82 44.57 80,200
Feb 14, 2024 44.22 44.53 43.72 44.25 44.00 81,700
Feb 13, 2024 45.06 45.06 43.00 43.45 43.20 180,300
Feb 12, 2024 46.50 47.25 46.44 46.50 46.24 133,800
Feb 9, 2024 45.59 46.58 45.25 46.41 46.15 72,800
Feb 8, 2024 45.58 46.00 44.74 45.51 45.25 111,900
Feb 7, 2024 44.70 45.97 44.70 45.60 45.34 61,000
Feb 6, 2024 44.30 45.12 44.30 44.68 44.43 70,900
Feb 5, 2024 44.16 44.81 43.45 44.34 44.09 66,200
Feb 2, 2024 43.93 45.38 43.90 44.74 44.49 70,100
Feb 1, 2024 44.86 45.11 43.76 44.74 44.49 82,700
Jan 31, 2024 46.90 47.10 44.80 44.84 44.58 89,700
Jan 30, 2024 47.23 48.71 45.82 46.91 46.64 217,600
Jan 29, 2024 46.71 47.77 46.49 47.54 47.27 193,000
Jan 26, 2024 47.81 47.81 45.90 46.59 46.32 232,000
Jan 25, 2024 46.36 47.53 46.36 47.31 47.04 180,700
Jan 24, 2024 45.83 45.90 45.15 45.67 45.41 73,800
Jan 23, 2024 46.27 46.29 44.86 45.15 44.89 65,000
Jan 22, 2024 44.19 46.19 44.19 46.12 45.86 94,100
Jan 19, 2024 43.17 43.74 42.43 43.66 43.41 69,200
Jan 18, 2024 42.71 42.83 41.94 42.77 42.53 59,200
Jan 17, 2024 42.01 42.84 42.01 42.46 42.22 70,300
Jan 16, 2024 41.85 42.42 41.52 42.09 41.85 89,400
Jan 12, 2024 42.14 42.39 41.21 42.18 41.94 73,700
Jan 11, 2024 41.41 41.99 40.87 41.78 41.54 89,300
Jan 10, 2024 42.18 42.46 40.91 41.55 41.31 141,600
Jan 9, 2024 42.91 42.91 41.93 41.96 41.72 111,800
Jan 8, 2024 42.75 43.51 42.66 43.51 43.26 96,200
Jan 5, 2024 43.12 43.84 42.67 42.87 42.63 134,400
Jan 4, 2024 43.68 44.32 42.82 43.12 42.87 118,300
Jan 3, 2024 44.89 45.54 43.65 43.80 43.55 140,200
Jan 2, 2024 45.63 46.51 45.25 45.30 45.04 141,300
Dec 29, 2023 46.11 46.54 45.86 46.00 45.74 79,900
Dec 28, 2023 46.78 46.93 45.88 46.08 45.82 65,300
Dec 27, 2023 46.91 47.19 46.70 46.88 46.61 59,500
Dec 26, 2023 44.90 47.25 44.70 46.76 46.49 82,900
Dec 22, 2023 44.80 45.08 44.24 44.86 44.60 106,400
Dec 21, 2023 46.25 46.25 44.90 45.25 44.99 106,100
Dec 20, 2023 46.55 46.89 46.03 46.10 45.84 130,300
Dec 19, 2023 45.80 46.86 45.67 46.54 46.28 245,600
Dec 18, 2023 44.89 45.86 44.26 45.45 45.19 278,900
Dec 15, 2023 45.71 46.11 44.09 44.24 43.99 421,900
Dec 14, 2023 0.21 Dividend
Dec 14, 2023 47.47 47.83 45.50 45.95 45.69 268,700
Dec 13, 2023 47.47 48.14 46.72 47.42 46.94 619,000
Dec 12, 2023 46.00 47.57 45.86 47.07 46.60 177,600
Dec 11, 2023 43.84 45.68 43.84 45.63 45.17 121,500
Dec 8, 2023 44.95 46.39 43.39 43.84 43.40 217,200
Dec 7, 2023 44.59 46.42 44.41 44.93 44.48 189,300
Dec 6, 2023 43.50 45.19 43.23 44.39 43.94 147,400
Dec 5, 2023 42.42 43.38 42.06 42.94 42.51 93,000
Dec 4, 2023 42.38 43.42 42.03 42.34 41.91 113,800
Dec 1, 2023 40.55 42.69 40.46 42.67 42.24 139,700
Nov 30, 2023 41.68 41.69 40.24 40.81 40.40 169,700
Nov 29, 2023 41.51 42.25 40.21 41.67 41.25 97,100
Nov 28, 2023 43.29 43.29 41.40 41.51 41.09 123,900
Nov 27, 2023 42.64 43.59 42.60 43.24 42.80 103,500
Nov 24, 2023 42.31 42.68 41.73 42.40 41.97 38,100
Nov 22, 2023 42.00 43.40 41.46 42.13 41.70 90,900
Nov 21, 2023 41.43 41.99 41.05 41.55 41.13 55,300
Nov 20, 2023 40.11 41.37 40.01 41.29 40.87 67,200
Nov 17, 2023 40.48 41.05 40.09 40.43 40.02 137,700
Nov 16, 2023 40.40 40.80 39.70 39.88 39.48 80,100
Nov 15, 2023 39.38 41.09 39.03 40.61 40.20 95,400
Nov 14, 2023 37.38 39.58 37.13 39.45 39.05 104,300
Nov 13, 2023 37.34 37.34 36.57 36.68 36.31 68,700
Nov 10, 2023 38.14 38.55 37.00 37.34 36.96 133,700
Nov 9, 2023 36.52 38.43 36.00 38.15 37.77 115,400
Nov 8, 2023 33.00 37.92 32.78 36.86 36.49 255,400
Nov 7, 2023 31.97 32.72 31.91 32.24 31.91 86,900
Nov 6, 2023 32.82 32.96 31.61 31.98 31.66 57,100
Nov 3, 2023 32.44 32.98 31.96 32.84 32.51 72,000
Nov 2, 2023 31.17 31.95 30.99 31.94 31.62 78,400
Nov 1, 2023 30.62 30.84 30.03 30.75 30.44 56,500
Oct 31, 2023 30.76 31.12 30.24 30.69 30.38 61,200
Oct 30, 2023 30.03 30.89 30.03 30.75 30.44 41,000
Oct 27, 2023 29.73 30.10 29.51 29.76 29.46 55,600
Oct 26, 2023 29.17 30.06 29.17 29.74 29.44 51,700
Oct 25, 2023 29.40 29.69 28.77 29.03 28.74 47,900
Oct 24, 2023 29.82 30.08 29.27 29.57 29.27 42,100
Oct 23, 2023 29.35 30.39 29.05 29.83 29.53 72,300
Oct 20, 2023 30.48 30.48 29.01 29.48 29.18 99,800
Oct 19, 2023 31.28 31.38 30.06 30.39 30.08 117,400
Oct 18, 2023 30.68 31.53 30.28 31.50 31.18 83,200
Oct 17, 2023 29.56 31.02 29.56 31.01 30.70 108,900
Oct 16, 2023 28.93 29.79 28.93 29.71 29.41 62,100
Oct 13, 2023 28.65 29.04 28.50 28.77 28.48 73,700
Oct 12, 2023 28.82 29.16 28.27 28.47 28.18 62,200
Oct 11, 2023 28.20 28.84 28.20 28.84 28.55 56,800
Oct 10, 2023 28.92 28.93 27.99 28.24 27.96 53,600
Oct 9, 2023 28.03 28.86 27.90 28.54 28.25 83,300
Oct 6, 2023 27.47 28.18 27.30 28.02 27.74 65,100
Oct 5, 2023 27.00 27.75 27.00 27.66 27.38 107,700
Oct 4, 2023 26.40 26.94 26.12 26.70 26.43 59,100
Oct 3, 2023 26.98 27.18 26.23 26.44 26.17 132,300
Oct 2, 2023 27.82 28.09 26.95 27.03 26.76 89,300
Sep 29, 2023 27.84 28.66 27.70 28.06 27.78 94,100
Sep 28, 2023 28.60 29.04 27.67 27.74 27.46 102,900
Sep 27, 2023 28.62 28.85 27.83 28.63 28.34 90,100
Sep 26, 2023 28.99 29.17 28.28 28.61 28.32 94,700
Sep 25, 2023 28.70 29.22 28.64 29.11 28.82 101,400
Sep 22, 2023 27.28 28.97 27.28 28.86 28.57 88,100
Sep 21, 2023 26.78 27.22 26.66 27.18 26.91 86,300
Sep 20, 2023 28.28 28.61 27.48 27.51 27.23 92,100
Sep 19, 2023 28.29 28.46 27.65 28.10 27.82 155,400
Sep 18, 2023 27.99 28.65 27.99 28.50 28.21 174,000
Sep 15, 2023 27.51 28.27 27.42 28.11 27.83 275,400
Sep 14, 2023 0.20 Dividend
Sep 14, 2023 27.41 27.96 26.87 27.79 27.51 158,700
Sep 13, 2023 27.98 28.03 27.18 27.30 26.83 194,500
Sep 12, 2023 27.60 28.25 27.60 27.82 27.34 90,300
Sep 11, 2023 27.01 27.54 27.01 27.46 26.98 100,700
Sep 8, 2023 26.21 27.45 26.21 26.90 26.43 128,800
Sep 7, 2023 26.50 26.73 26.17 26.27 25.81 122,300
Sep 6, 2023 27.00 27.21 26.44 26.61 26.15 149,000
Sep 5, 2023 27.97 28.02 26.91 26.95 26.48 143,200
Sep 1, 2023 28.42 28.70 27.64 27.89 27.41 154,600
Aug 31, 2023 29.41 29.70 28.21 28.31 27.82 162,700
Aug 30, 2023 28.19 29.34 28.19 29.30 28.79 121,400
Aug 29, 2023 28.15 28.59 27.85 28.33 27.84 126,100
Aug 28, 2023 28.12 28.55 27.88 28.16 27.67 87,800
Aug 25, 2023 29.15 29.15 27.97 27.99 27.50 97,400
Aug 24, 2023 28.53 29.49 28.47 28.93 28.43 92,200
Aug 23, 2023 27.75 28.80 27.61 28.56 28.06 124,300
Aug 22, 2023 28.18 28.18 27.53 27.72 27.24 161,200
Aug 21, 2023 29.33 29.40 27.92 28.11 27.62 123,200
Aug 18, 2023 29.07 29.69 28.94 29.35 28.84 109,600
Aug 17, 2023 29.37 30.60 29.12 29.32 28.81 141,700
Aug 16, 2023 29.80 30.25 29.22 29.23 28.72 147,300
Aug 15, 2023 30.38 30.67 29.87 29.92 29.40 98,100
Aug 14, 2023 29.75 31.19 29.56 30.76 30.23 185,900
Aug 11, 2023 27.53 30.20 27.53 29.85 29.33 166,500
Aug 10, 2023 27.41 29.51 27.41 27.55 27.07 157,700
Aug 9, 2023 27.00 27.85 26.27 27.10 26.63 156,300
Aug 8, 2023 27.16 28.21 26.91 28.13 27.64 157,800
Aug 7, 2023 27.66 28.88 27.37 27.62 27.14 185,900
Aug 4, 2023 26.78 28.27 26.78 27.53 27.05 182,300
Aug 3, 2023 26.07 26.84 26.04 26.78 26.32 133,300
Aug 2, 2023 26.23 26.85 26.23 26.30 25.84 95,900
Aug 1, 2023 26.09 26.48 25.98 26.47 26.01 85,700
Jul 31, 2023 26.80 27.08 26.16 26.20 25.75 113,900
Jul 28, 2023 26.70 26.71 26.29 26.60 26.14 91,900
Jul 27, 2023 26.01 26.64 25.83 26.36 25.90 106,300
Jul 26, 2023 25.64 26.14 25.64 25.76 25.31 72,700
Jul 25, 2023 25.62 26.23 25.50 25.61 25.17 96,400
Jul 24, 2023 25.27 25.97 25.27 25.61 25.17 75,600
Jul 21, 2023 25.49 25.99 25.24 25.27 24.83 75,900
Jul 20, 2023 25.45 25.57 24.94 25.34 24.90 91,500
Jul 19, 2023 25.38 25.80 25.22 25.26 24.82 91,600
Jul 18, 2023 24.64 25.24 24.64 25.21 24.77 101,300
Jul 17, 2023 23.89 25.01 23.89 24.66 24.23 129,700
Jul 14, 2023 24.27 24.36 23.63 23.78 23.37 99,600
Jul 13, 2023 24.60 25.05 24.08 24.31 23.89 168,300
Jul 12, 2023 24.84 24.84 24.16 24.47 24.05 93,200
Jul 11, 2023 24.29 24.32 23.97 24.31 23.89 89,500
Jul 10, 2023 23.62 24.32 23.62 24.03 23.61 105,600
Jul 7, 2023 23.18 24.02 23.00 23.72 23.31 168,400
Jul 6, 2023 23.41 23.56 22.95 23.06 22.66 208,500
Jul 5, 2023 24.14 24.61 23.76 23.77 23.36 175,200
Jul 3, 2023 24.70 24.93 23.88 24.28 23.86 125,800
Jun 30, 2023 24.91 25.23 24.72 24.78 24.35 211,900
Jun 29, 2023 23.71 24.83 23.54 24.77 24.34 231,600
Jun 28, 2023 22.53 23.53 22.39 23.45 23.04 169,700
Jun 27, 2023 20.99 22.95 20.99 22.70 22.31 344,800
Jun 26, 2023 20.80 21.39 20.70 20.81 20.45 218,000
Jun 23, 2023 21.17 21.24 20.47 20.79 20.43 2,686,500
Jun 22, 2023 21.23 21.39 20.91 21.29 20.92 220,500
Jun 21, 2023 21.25 21.72 21.16 21.38 21.01 264,100
Jun 20, 2023 21.13 21.68 21.13 21.44 21.07 240,000
Jun 16, 2023 21.35 21.68 21.07 21.20 20.83 554,600
Jun 15, 2023 0.20 Dividend
Jun 15, 2023 21.75 22.00 21.44 21.54 21.17 298,200
Jun 14, 2023 22.50 22.90 22.13 22.20 21.62 413,100
Jun 13, 2023 22.51 22.96 22.42 22.59 22.00 215,200
Jun 12, 2023 22.72 23.15 22.19 22.29 21.71 236,700
Jun 9, 2023 22.33 23.10 22.16 22.97 22.37 252,800
Jun 8, 2023 22.22 22.35 21.23 22.27 21.69 261,800
Jun 7, 2023 21.34 22.79 21.33 22.39 21.80 321,600
Jun 6, 2023 21.17 21.66 21.01 21.20 20.64 378,400
Jun 5, 2023 21.56 22.16 21.15 21.25 20.69 313,100
Jun 2, 2023 20.41 21.82 20.41 21.54 20.98 191,200
Jun 1, 2023 20.49 20.69 19.77 20.28 19.75 232,800

Related Tickers

CNO CNO Financial Group, Inc.

28.69

+2.14%

NWLI National Western Life Group, Inc.

490.50

+0.20%

JXN-PA Jackson Financial Inc.

26.70

+2.30%

BHF Brighthouse Financial, Inc.

44.51

+2.13%

BHFAP Brighthouse Financial, Inc.

22.72

+1.61%

MET-PA MetLife, Inc.

24.69

+0.22%

PUK Prudential plc

19.30

+0.42%

JXN Jackson Financial Inc.

76.01

+0.56%

UNM Unum Group

53.86

+1.60%

GNW Genworth Financial, Inc.

6.29

-0.79%

F&G Annuities & Life, Inc. (FG) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 6018

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.